Uncle S
2024年のメリー・モナークが終了した
カヒコとアウアナで2日間競われた
”グループ”は大接戦となったが
トレイシー&ケアヴェ・ロペスの大会に
なったと言えそう
成績一覧をまとめた
メリー・モナーク・フェスティバル GROUP HULA 出場ハーラウ
4月5、6日(現地時間)におこなわれる”メリー・モナーク・フェスティバル”フラ・コンペティション
グループ・フラの出場ハーラウ一覧をアップ今年は、のべ29グループの戦いとなる
「速報」4連覇達成 2024メリー・モナーク”ミス・アロハ・フラ”成績
日本時間5日に行われた
2024メリー・モナーク・フェスティバル
”ミス・アロハ・フラ”の成績
CONTENTS
クム トレイシー&ケアヴェ・ロペスが強さをみせた
トレイシー&ケアヴェ・ロペス夫妻が率いる
”Ka Lā ʻŌnohi Mai O Haʻehaʻe”が強さを見せた
”ミス・アロハ・フラ”に続き
総合優勝、ワヒネ総合、ワヒネ・アウアナ部門で1位、ワヒネ・カヒコ部門で3位、
カネ・アウアナ部門とカヒコ部門で4位を獲得した
”Ka Lā ʻŌnohi Mai O Haʻehaʻe”は総合優勝、ワヒネ総合を
2年連続で獲得した
上位入賞者ハーラウは競合が今年も顔をならべた!
グループ総合部門
Point | Hālau | Kumu Hula | |
---|---|---|---|
1st | 1201 | Ka Lā ʻŌnohi Mai O Haʻehaʻe | Tracie & Keawe Lopes |
2nd | 1199 | Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala | Leina‘ala Pavao Jardin |
3rd | 1195 | Hula Hālau ‘O Kamuela | Kunewa Mook & Kau‘ionālani Kamana‘o |
女性総合部門
Point | Hālau | Kumu Hula | |
---|---|---|---|
1st | 1201 | Ka Lā ʻŌnohi Mai O Haʻehaʻe | Tracie & Keawe Lopes |
2nd | 1199 | Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala | Leinā‘ala Pavao Jardin |
3rd | 1195 | Hula Hālau ‘O Kamuela | Kunewa Mook & Kau‘ionālani Kamana‘o |
男性総合部門
Point | Hālau | Kumu Hula | |
---|---|---|---|
1st | 1194 | Hālau Hi‘iakaināmakalehua | Robert Keano Ka‘upu IV and Lono Padilla |
2nd | 1190 | Hālau Nā Mamo O Pu‘uanahulu | William Kahakuleilehua Haunu‘u Sonny Ching and Lopaka Igarta-De Vera |
3rd | 1177 | Hālau Kekuaokalā‘au‘ala‘iliahi | Haunani & ‘Iliahi Paredes |
女性カヒコ部門
Point | Hālau | Kumu Hula | |
---|---|---|---|
1st | 597 | Hula Hālau ‘O Kamuela | Kunewa Mook & Kau‘ionālani Kamana‘o |
2nd | 594 | Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala | Leinā‘ala Pavao Jardin |
3rd | 591 | Ka Lā ʻŌnohi Mai O Haʻehaʻe | Tracie & Keawe Lopes |
4th | 585 | Hālau Hula Ka Lehua Tuahine | Ka‘ilihiwa Vaughan-Darval |
5th | 582 | Hālau Mōhala ʻIlima | Mapuana de Silva |
5th | 582 | Hālau Nā Lei Kaumaka O Uka | Nāpua Silva |
男性カヒコ部門
Point | Hālau | Kumu Hula | |
---|---|---|---|
1st | 590 | Hālau Hi‘iakaināmakalehua | Robert Keano Ka‘upu IV and Lono Padilla |
2nd | 586 | Hālau Nā Mamo O Pu‘uanahulu | William Kahakuleilehua Haunu‘u Sonny Ching and Lopaka Igarta-De Vera |
3rd | 580 | Hālau Kekuaokalā‘au‘ala‘iliahi | Haunani & ‘Iliahi Paredes |
4th | 563 | Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Ha‘eha‘e | Tracie & Keawe Lopes |
女性アウアナ部門
Point | Hālau | Kumu Hula | |
---|---|---|---|
1st | 610 | Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Ha‘eha‘e | Tracie & Keawe Lopes |
2nd | 605 | Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala | Leinā‘ala Pavao Jardin |
3rd | 600 | Hālau Mōhala ʻIlima | Mapuana de Silva |
4th | 598 | Hula Hālau ‘O Kamuela | Kunewa Mook & Kau‘ionālani Kamana‘o |
5th | 597 | Hālau Hula Ka Lehua Tuahine | Ka‘ilihiwa Vaughan-Darval |
男性アウアナ部門
Point | Hālau | Kumu Hula | |
---|---|---|---|
1st | 604 (845) | Hālau Nā Mamo O Pu‘uanahulu | William Kahakuleilehua Haunu‘u Sonny Ching and Lopaka Igarta-De Vera |
2nd | 604 (842) | Hālau Hi‘iakaināmakalehua | Robert Keano Ka‘upu IV and Lono Padilla |
3rd | 597 | Hālau Kekuaokalā‘au‘ala‘iliahi | Haunani & ‘Iliahi Paredes |
4th | 593 | Ka Lā ‘Ōnohi Mai O Ha‘eha‘e | Tracie & Keawe Lopes |